RCC Treasury
Реестр транзакций
402 записей
Приход: 15 272 872 106 ₽Расход: 5 693 299 339 ₽Сальдо: 9 579 572 767 ₽| Дата↓ | Компания | Банк | Контрагент | Назначение | Тип | Валюта платежа | Сумма | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.26 | RCC Int. | Emirates NBD | Global Trade Solutions Ltd. | Поступление по контракту № RCC-2025-063 за экспортную поставку оборудования | + | AED | +187 000 AED4 562 800 ₽ | Выполнено | |
| 14.09.26 | RCC Экс. | İşbank | Eastern Commodity Partners | Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счёту № 8821 | − | $ | −96 000 $8 592 000 ₽ | Выполнено | |
| 12.09.26 | RCC Трейд | Сбербанк | Sino Import Export Co., Ltd. | Перечисление налогов: НДС за сентябрь | − | ₽ | −3 093 805 ₽ | На подписи | |
| 10.09.26 | RCC Трейд | İşbank | Global Trade Solutions Ltd. | Пополнение оборотного капитала дочерней компании | + | € | +693 118 €67 371 070 ₽ | Выполнено | |
| 10.09.26 | RCC Лог. | УБРиР | Eastern Commodity Partners | Роялти за использование программного обеспечения по лицензионному соглашению № 6566 | − | $ | −228 486 $20 449 497 ₽ | Выполнено | |
| 08.09.26 | RCC Экс. | İşbank | RCC Dubai Office DMCC | Оплата маркетинговых услуг на международном рынке по счёту INV-3339 | − | $ | −375 112 $33 572 524 ₽ | На подписи | |
| 07.09.26 | RCC Экс. | İşbank | RCC Dubai Office DMCC | Пополнение оборотного капитала дочерней компании | − | $ | −260 036 $23 273 222 ₽ | На подписи | |
| 05.09.26 | RCC Трейд | Сбербанк | — | Перечисление налогов: НДС за сентябрь | − | ₽ | −45 546 079 ₽ | В пути | |
| 05.09.26 | RCC Трейд | Альфа-Банк | Sino Import Export Co., Ltd. | Предоплата по договору поставки № INT-8326 (50% от суммы контракта) | − | € | −163 053 €15 848 752 ₽ | На подписи | |
| 04.09.26 | RCC Экс. | Альфа-Банк | — | Внутригрупповой перевод: пополнение счёта | − | ₽ | −41 472 304 ₽ | Выполнено | |
| 02.09.26 | RCC Фин. | УБРиР | — | Внутригрупповой перевод: пополнение счёта | − | ₽ | −22 788 115 ₽ | Выполнено | |
| 01.09.26 | RCC Лог. | Сбербанк | EuroTech Components GmbH | Расчёты с поставщиком ООО «Техника Плюс» по счёту №3393 | − | ₽ | −1 647 822 ₽ | На подписи | |
| 01.09.26 | RCC Экс. | ICBC | EuroTech Components GmbH | Пополнение оборотного капитала дочерней компании | − | CN¥ | −1 787 361 CN¥21 984 540 ₽ | Выполнено | |
| 31.08.26 | RCC Трейд | Альфа-Банк | EuroTech Components GmbH | Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счёту № 4096 | − | € | −408 230 €39 679 956 ₽ | В пути | |
| 31.08.26 | RCC Фин. | УБРиР | — | Внутригрупповой перевод: пополнение счёта | − | ₽ | −49 823 562 ₽ | В пути | |
| 28.08.26 | RCC Фин. | УБРиР | — | Расчёты по договору лизинга № ЛИЗ-1572 | + | ₽ | +85 995 269 ₽ | Выполнено | |
| 28.08.26 | RCC Экс. | Альфа-Банк | Global Trade Solutions Ltd. | Расчёты с поставщиком ООО «Техника Плюс» по счёту №7904 | − | ₽ | −17 601 931 ₽ | В пути | |
| 26.08.26 | RCC Фин. | УБРиР | — | Перечисление налогов: НДС за август | − | ₽ | −3 963 686 ₽ | Выполнено | |
| 25.08.26 | RCC Фин. | Газпромбанк | Global Trade Solutions Ltd. | Пополнение оборотного капитала дочерней компании | + | CN¥ | +10 105 794 CN¥124 301 266 ₽ | Выполнено | |
| 23.08.26 | RCC Лог. | Газпромбанк | — | Оплата рекламных услуг по счёту №1638 | + | ₽ | +139 436 421 ₽ | Выполнено | |
| 23.08.26 | RCC Лог. | УБРиР | Eastern Commodity Partners | Роялти за использование программного обеспечения по лицензионному соглашению № 5920 | − | $ | −383 499 $34 323 161 ₽ | Выполнено | |
| 23.08.26 | RCC Лог. | Сбербанк | — | Страховые взносы за август | − | ₽ | −40 923 634 ₽ | Выполнено | |
| 22.08.26 | RCC Трейд | İşbank | Sino Import Export Co., Ltd. | Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счёту № 7018 | − | € | −308 739 €30 009 431 ₽ | На подписи | |
| 22.08.26 | RCC Трейд | İşbank | EuroTech Components GmbH | Оплата консультационных услуг по договору № CONS-4715 | − | € | −181 101 €17 603 017 ₽ | Выполнено | |
| 22.08.26 | RCC Int. | Emirates NBD | RCC Dubai Office DMCC | Предоплата по договору поставки № INT-9817 (50% от суммы контракта) | − | AED | −62 944 AED1 535 834 ₽ | Выполнено | |
| 20.08.26 | RCC Лог. | Газпромбанк | Khanate Resources FZE | Перечисление налогов: НДС за август | + | ₽ | +97 394 994 ₽ | Выполнено | |
| 20.08.26 | RCC Лог. | Газпромбанк | Sino Import Export Co., Ltd. | Страховые взносы за август | + | ₽ | +75 664 984 ₽ | Выполнено | |
| 19.08.26 | RCC Экс. | İşbank | Sino Import Export Co., Ltd. | Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счёту № 1370 | + | $ | +913 625 $81 769 438 ₽ | Выполнено | |
| 15.08.26 | RCC Экс. | Альфа-Банк | — | Расчёты по договору лизинга № ЛИЗ-7606 | + | ₽ | +104 886 291 ₽ | В пути | |
| 14.08.26 | RCC Лог. | Газпромбанк | Global Trade Solutions Ltd. | Расчёты по договору лизинга № ЛИЗ-6254 | + | ₽ | +116 502 757 ₽ | Выполнено | |
| 14.08.26 | RCC Экс. | Альфа-Банк | Sino Import Export Co., Ltd. | Оплата аренды офисного помещения за август | + | ₽ | +95 301 442 ₽ | Выполнено | |
| 13.08.26 | RCC Лог. | Сбербанк | — | Страховые взносы за август | + | ₽ | +24 574 945 ₽ | В пути | |
| 12.08.26 | RCC Трейд | İşbank | Khanate Resources FZE | Оплата транспортно-экспедиционных услуг по счёту № 5810 | − | € | −477 019 €46 366 247 ₽ | На подписи | |
| 12.08.26 | RCC Фин. | УБРиР | Global Trade Solutions Ltd. | Страховые взносы за август | + | ₽ | +57 745 539 ₽ | В пути | |
| 12.08.26 | RCC Лог. | Сбербанк | Eastern Commodity Partners | Перечисление налогов: НДС за август | − | ₽ | −22 560 208 ₽ | На подписи | |
| 11.08.26 | RCC Int. | Emirates NBD | Eastern Commodity Partners | Предоплата по договору поставки № INT-1582 (50% от суммы контракта) | − | AED | −1 891 266 AED46 146 890 ₽ | Выполнено | |
| 10.08.26 | RCC Фин. | УБРиР | EuroTech Components GmbH | Внутригрупповой перевод: пополнение счёта | + | ₽ | +102 862 463 ₽ | Выполнено | |
| 09.08.26 | RCC Экс. | Альфа-Банк | — | Выплата заработной платы сотрудникам за август | − | ₽ | −10 122 709 ₽ | В пути | |
| 08.08.26 | RCC Лог. | Газпромбанк | — | Оплата услуг связи и интернета за август | − | ₽ | −44 743 958 ₽ | Выполнено | |
| 07.08.26 | RCC Трейд | Сбербанк | — | Оплата рекламных услуг по счёту №7012 | − | ₽ | −39 803 684 ₽ | В пути | |
| 05.08.26 | RCC Int. | Mashreq | Global Trade Solutions Ltd. | Оплата маркетинговых услуг на международном рынке по счёту INV-6211 | − | AED | −705 835 AED17 222 374 ₽ | Выполнено | |
| 04.08.26 | RCC Фин. | Газпромбанк | Eastern Commodity Partners | Предоплата по договору поставки № INT-8412 (50% от суммы контракта) | − | CN¥ | −2 232 175 CN¥27 455 753 ₽ | Выполнено | |
| 02.08.26 | RCC Экс. | Альфа-Банк | Sino Import Export Co., Ltd. | Внутригрупповой перевод: пополнение счёта | + | ₽ | +76 851 681 ₽ | В пути | |
| 01.08.26 | RCC Трейд | İşbank | EuroTech Components GmbH | Оплата по контракту № RCC-2024-5509 за поставку промышленного оборудования | − | € | −452 449 €43 978 043 ₽ | На подписи | |
| 01.08.26 | RCC Экс. | ICBC | RCC Dubai Office DMCC | Оплата консультационных услуг по договору № CONS-9948 | + | CN¥ | +3 384 012 CN¥41 623 348 ₽ | На подписи | |
| 29.07.26 | RCC Экс. | Альфа-Банк | — | Оплата рекламных услуг по счёту №9375 | − | ₽ | −24 527 735 ₽ | В пути | |
| 28.07.26 | RCC Фин. | УБРиР | — | Перечисление налогов: НДС за июль | − | ₽ | −2 535 242 ₽ | Выполнено | |
| 26.07.26 | RCC Трейд | Сбербанк | Eastern Commodity Partners | Оплата услуг связи и интернета за июль | + | ₽ | +95 347 475 ₽ | В пути | |
| 26.07.26 | RCC Экс. | Альфа-Банк | Eastern Commodity Partners | Выплата заработной платы сотрудникам за июль | − | ₽ | −37 420 077 ₽ | На подписи | |
| 25.07.26 | RCC Трейд | Сбербанк | Khanate Resources FZE | Расчёты с поставщиком ООО «Техника Плюс» по счёту №7498 | + | ₽ | +139 723 947 ₽ | В пути |
1–50 из 402
1 / 9