Primex Treasury
Реестр транзакций
400 записей
Приход: 1 313 370 607 ₽Расход: 580 938 073 ₽Сальдо: 732 432 534 ₽| Дата↓ | Компания | Банк | Контрагент | Назначение | Тип | Сумма | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | Global Trade Solutions Ltd. | Выплата заработной платы сотрудникам за август | + | +12 528 278 ₽ | Выполнено | |
| 22.08.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | — | Расчёты по договору лизинга № ЛИЗ-9547 | + | +3 943 641 ₽ | В пути | |
| 20.08.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | Khanate Resources FZE | Оплата рекламных услуг по счёту №3339 | − | −3 357 254 ₽ | Выполнено | |
| 20.08.26 | Примекс Фин. | ВТБ | Primex Dubai Office DMCC | Расчёты по договору лизинга № ЛИЗ-7907 | − | −4 155 332 ₽ | В пути | |
| 18.08.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | Global Trade Solutions Ltd. | Страховые взносы за август | − | −1 753 260 ₽ | Выполнено | |
| 17.08.26 | Примекс Экс. | Альфа-Банк | Global Trade Solutions Ltd. | Оплата аренды офисного помещения за август | − | −472 206 ₽ | Выполнено | |
| 16.08.26 | Примекс Фин. | ВТБ | — | Расчёты с поставщиком ООО «Техника Плюс» по счёту №3194 | − | −2 861 740 ₽ | На подписи | |
| 14.08.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | — | Страховые взносы за август | − | −288 262 ₽ | Выполнено | |
| 10.08.26 | Примекс Фин. | ВТБ | EuroTech Components GmbH | Выплата заработной платы сотрудникам за август | − | −365 061 ₽ | Выполнено | |
| 09.08.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | — | Выплата заработной платы сотрудникам за август | − | −3 917 930 ₽ | В пути | |
| 09.08.26 | Примекс Фин. | ВТБ | Khanate Resources FZE | Оплата услуг связи и интернета за август | − | −1 127 934 ₽ | Выполнено | |
| 09.08.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | Sino Import Export Co., Ltd. | Перечисление налогов: НДС за август | − | −4 390 064 ₽ | Выполнено | |
| 08.08.26 | Примекс Трейд | Сбербанк | Khanate Resources FZE | Выплата заработной платы сотрудникам за август | − | −3 151 882 ₽ | Выполнено | |
| 07.08.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | Primex Dubai Office DMCC | Оплата аренды офисного помещения за август | − | −1 525 759 ₽ | Выполнено | |
| 07.08.26 | Примекс Фин. | ВТБ | Khanate Resources FZE | Выплата заработной платы сотрудникам за август | − | −4 793 626 ₽ | На подписи | |
| 06.08.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | — | Расчёты по договору лизинга № ЛИЗ-9533 | + | +13 812 304 ₽ | Выполнено | |
| 05.08.26 | Примекс Фин. | ВТБ | Global Trade Solutions Ltd. | Оплата аренды офисного помещения за август | − | −3 593 628 ₽ | Выполнено | |
| 04.08.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | — | Страховые взносы за август | + | +10 550 128 ₽ | В пути | |
| 04.08.26 | Примекс Фин. | ВТБ | Global Trade Solutions Ltd. | Оплата рекламных услуг по счёту №9492 | − | −2 621 008 ₽ | Выполнено | |
| 04.08.26 | Примекс Трейд | Сбербанк | — | Перечисление налогов: НДС за август | + | +7 980 882 ₽ | В пути | |
| 01.08.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | — | Внутригрупповой перевод: пополнение счёта | + | +11 424 880 ₽ | Выполнено | |
| 01.08.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | — | Оплата услуг связи и интернета за август | − | −4 803 088 ₽ | На подписи | |
| 31.07.26 | Примекс Трейд | Сбербанк | — | Страховые взносы за июль | + | +4 723 670 ₽ | Выполнено | |
| 30.07.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | Sino Import Export Co., Ltd. | Оплата рекламных услуг по счёту №8822 | + | +12 877 377 ₽ | В пути | |
| 29.07.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | Primex Dubai Office DMCC | Оплата аренды офисного помещения за июль | + | +6 152 070 ₽ | На подписи | |
| 24.07.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | — | Перечисление налогов: НДС за июль | − | −2 634 818 ₽ | На подписи | |
| 24.07.26 | Примекс Фин. | ВТБ | Sino Import Export Co., Ltd. | Внутригрупповой перевод: пополнение счёта | + | +3 194 098 ₽ | Выполнено | |
| 24.07.26 | Примекс Фин. | ВТБ | Khanate Resources FZE | Перечисление налогов: НДС за июль | + | +13 102 780 ₽ | В пути | |
| 23.07.26 | Примекс Трейд | Сбербанк | — | Перечисление налогов: НДС за июль | + | +3 851 957 ₽ | Выполнено | |
| 22.07.26 | Примекс Трейд | Сбербанк | EuroTech Components GmbH | Внутригрупповой перевод: пополнение счёта | + | +10 286 247 ₽ | Выполнено | |
| 21.07.26 | Примекс Трейд | Сбербанк | — | Перечисление налогов: НДС за июль | + | +6 320 243 ₽ | Выполнено | |
| 21.07.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | Global Trade Solutions Ltd. | Выплата заработной платы сотрудникам за июль | − | −978 790 ₽ | Выполнено | |
| 20.07.26 | Примекс Фин. | ВТБ | Khanate Resources FZE | Выплата заработной платы сотрудникам за июль | + | +2 741 617 ₽ | В пути | |
| 20.07.26 | Примекс Фин. | ВТБ | Eastern Commodity Partners | Расчёты по договору лизинга № ЛИЗ-5606 | + | +4 861 401 ₽ | В пути | |
| 18.07.26 | Примекс Фин. | ВТБ | — | Оплата аренды офисного помещения за июль | + | +6 606 004 ₽ | Выполнено | |
| 16.07.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | EuroTech Components GmbH | Перечисление налогов: НДС за июль | + | +2 568 523 ₽ | Выполнено | |
| 14.07.26 | Примекс Экс. | Альфа-Банк | — | Внутригрупповой перевод: пополнение счёта | + | +169 071 ₽ | Выполнено | |
| 13.07.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | Sino Import Export Co., Ltd. | Оплата рекламных услуг по счёту №1723 | + | +8 539 744 ₽ | Выполнено | |
| 11.07.26 | Примекс Трейд | Сбербанк | Sino Import Export Co., Ltd. | Страховые взносы за июль | + | +4 175 149 ₽ | В пути | |
| 09.07.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | Sino Import Export Co., Ltd. | Расчёты с поставщиком ООО «Техника Плюс» по счёту №7956 | + | +13 652 768 ₽ | В пути | |
| 08.07.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | — | Внутригрупповой перевод: пополнение счёта | − | −874 026 ₽ | Выполнено | |
| 08.07.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | EuroTech Components GmbH | Оплата рекламных услуг по счёту №7033 | + | +9 375 910 ₽ | Выполнено | |
| 04.07.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | Eastern Commodity Partners | Оплата аренды офисного помещения за июль | + | +8 594 595 ₽ | Выполнено | |
| 03.07.26 | Примекс Трейд | Сбербанк | Eastern Commodity Partners | Оплата услуг связи и интернета за июль | + | +3 033 281 ₽ | Выполнено | |
| 03.07.26 | Примекс Экс. | Альфа-Банк | Primex Dubai Office DMCC | Выплата заработной платы сотрудникам за июль | − | −266 975 ₽ | На подписи | |
| 02.07.26 | Примекс Экс. | Альфа-Банк | Eastern Commodity Partners | Перечисление налогов: НДС за июль | − | −3 774 288 ₽ | На подписи | |
| 01.07.26 | Примекс Трейд | Сбербанк | Sino Import Export Co., Ltd. | Расчёты с поставщиком ООО «Техника Плюс» по счёту №9471 | − | −2 797 182 ₽ | Выполнено | |
| 30.06.26 | Примекс Лог. | Сбербанк | Khanate Resources FZE | Оплата услуг связи и интернета за июнь | + | +3 957 264 ₽ | Выполнено | |
| 30.06.26 | Примекс Лог. | Газпромбанк | — | Оплата услуг связи и интернета за июнь | − | −3 887 303 ₽ | На подписи | |
| 30.06.26 | Примекс Трейд | Сбербанк | — | Расчёты по договору лизинга № ЛИЗ-7742 | − | −2 383 086 ₽ | На подписи |
1–50 из 400
1 / 8